|
|
|
Прайс-лист
| Шенгенские страны |
| Страна/Тип визы | Кратность | Пребывание | Оформление | Стоимость |
| Австрия |
| туристическая | однократная | проход без очереди, можно по бизнесу | 0 | 149 € +кс |
| бизнес | однократная | до 7 дней | 12 | 280 € +кс |
| бизнес | однократная | до 14 дней | 12 | 350 € +кс |
| бизнес | многократная | по приглашению | 7 | 199 € +кс |
| Бельгия |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 6 | 199 € +кс |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 6 | 149 € +кс |
| туристическая | однократная | по приглашению | 5 | 149 € +кс |
| бизнес | многократная | 90/360 | 30 | 1650 € +кс |
| бизнес | многократная | по приглашению | 6 | 149 € +кс |
| Голландия |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 4 | 199 € +кс |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 5 | 149 € +кс |
| туристическая | однократная | 10 | 4 | 300 € +кс |
| бизнес | многократная | по приглашению | 5 | 149 € +кс |
| бизнес | многократная | 90/360 | 3 | 1150 € +кс |
| бизнес | многократная | 90/180 | 3 | 799 € +кс |
| бизнес | многократная | 45/90 | 3 | 599 € +кс |
| бизнес | многократная | 45/90 | 3 | 700 € +кс |
| бизнес | многократная | 90/180 | 3 | 900 € +кс |
| гостевая | многократная | по приглашению | 5 | 149 € +кс |
| Греция |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 8 | 155 € +кс |
| туристическая | однократная | до 30 дней | 8 | 195 € +кс |
| туристическая | однократная | до 21 дня | 8 | 175 € +кс |
| бизнес | многократная | 180/360 | 10 | 1300 € +кс |
| Дания |
| бизнес | многократная | по приглашению, до 30 дней | 5 | 149 € +кс |
| бизнес | многократная | по приглашению, до года | 6 | 249 € +кс |
| Испания |
| туристическая | однократная | до 30 дней | 6 | 135 € +кс |
| туристическая | двухкратная | до 14 дней | 7 | 99 € +кс |
| Италия |
| туристическая | многократная | до 14 дней | 6 | 169 € +кс |
| туристическая | многократная | до 30 дней | 6 | 249 € + кс |
| бизнес | многократная | 180/360 | 0 | 1450 |
| бизнес | многократная | 90/360 | 14 | 1200 |
| бизнес | многократная | 30/90 TIR | 10 | 550 |
| бизнес | многократная | 45-60/180 TIR | 10 | 700 |
| бизнес | многократная | 3 года | 10 | 4900 |
| бизнес | многократная | по приглашению | 9 | 449 € +кс |
| Португалия |
| туристическая | однократная | до 21 дня | 6 | 250 |
| Франция |
| туристическая | многократная | до 14 дней | 6 | 169 € +кс |
| туристическая | многократная | до 14 дней | 6 | 149 € +кс |
| бизнес | многократная | 30/90 | 6 | 450 € +кс |
| бизнес | многократная | 90/180 | 6 | 550 € +кс |
| бизнес | многократная | 30/30 | 6 | 250 € +кс |
| бизнес | многократная | по приглашению | 6 | 99 € +кс |
| Швеция |
| туристическая | однократная | 7 дней | 8 | 199 € +кс |
| туристическая | однократная | 8 дней | 8 | 210 € +кс |
| туристическая | однократная | 8 дней | 2 | 510 |
| туристическая | однократная | 7 дней | 2 | 480 |
| туристическая | однократная | 8 дней | 1 | 720 |
| туристическая | однократная | 10 дней | 1 | 770 € +кс |
| туристическая | однократная | 9 дней | 1 | 740 |
| бизнес | двухкратная | 10-14/90 дней | 12 | 520 |
| бизнес | двухкратная | 10-14/90 дней | 4 | 660 |
| бизнес | многократная | по приглашению | 10 | 149 |
| бизнес | многократная | по приглашению | 10 | 149 € +кс |
| Финляндия |
| туристическая | однократная | 14 дней | 8 | 199 € +кс |
| бизнес | однократная | 3/30 дней | 9 | 115 € +кс |
| бизнес | двухкратная | 6/30 дней | 9 | 199 € +кс |
| бизнес | однократная | 5/30 дней | 9 | 125 € +кс |
| бизнес | многократная | по приглашению | 7 | 149 € +кс |
| бизнес | многократная | 30/90 | 12 | 500 |
| бизнес | многократная | 45/180 | 12 | 600 |
| бизнес | многократная | 60-90/365 | 12 | 700 € +кс |
| гостевая | многократная | по приглашению | 7 | 129 € +кс |
| Европа |
| Страна/Тип визы | Кратность | Пребывание | Оформление | Стоимость |
| Англия |
| туристическая | многократная | 180/180 дней | 5 | 149 € +кс |
| туристическая | многократная | 180/360 дней | 5 | 230 € +кс |
| туристическая | многократная | на два года | 5 | 270 € +кс |
| туристическая | многократная | по приглашению | 3 | 129 € +кс |
| бизнес | многократная | по приглашению | 3 | 129 € +кс |
| гостевая | однократная | по приглашению | 3 | 149 € +кс |
| Болгария |
| туристическая | однократная | до 22 дней | 10 | 110 |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 10 | 99 |
| туристическая | однократная | до 30 дней | 10 | 115 |
| Венгрия |
| туристическая | однократная | 11 | 10 | 155 |
| туристическая | однократная | 17 | 10 | 180 |
| туристическая | однократная | 30 | 10 | 230 |
| Ирландия |
| бизнес | многократная | по приглашению | 10 | 149 € +кс |
| Кипр |
| туристическая | однократная | 30 | 5 | 99 |
| Латвия |
| туристическая | однократная | до 5 дней | 8 | 149 |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 8 | 165 |
| туристическая | однократная | 14/30 дней | 8 | 200 |
| Польша |
| туристическая | однократная | до 21 дня | 7 | 110 |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 3 | 150 |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 7 | 99 |
| бизнес | многократная | 60/180 | 7 | 200 |
| Румыния |
| туристическая | однократная | до 21 дней | 7 | 180 |
| туристическая | однократная | до 14 дней | 7 | 160 |
| туристическая | однократная | до 7 дней | 7 | 150 |
| Чехия |
| туристическая | однократная | 15 дней | 9 | 120 |
| туристическая | однократная | 30 дней | 9 | 150 |
| Швейцария |
| туристическая | однократная | 10 | 5 | 149 € +кс |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 4 | 270 € +кс |
| туристическая | однократная | до 15 дней | 10 | 219 € +кс |
| бизнес | многократная | 90/360 | 8 | 1300 |
| бизнес | многократная | 90/180 | 8 | 950 |
| бизнес | многократная | Кас.30 | 8 | 300 € +кс |
| бизнес | многократная | 30/90 | 8 | 550 € +кс |
| бизнес | многократная | 45-60/180 | 8 | 650 € +кс |
| бизнес | однократная | по приглашению | 5 | 150 € +кс |
| Эстония |
| туристическая | однократная | 8 | 10 | 145 |
| туристическая | однократная | 10 | 10 | 155 |
| туристическая | однократная | 14 | 10 | 170 |
| бизнес | многократная | 20-60/180 | 20 | 500 |
| бизнес | однократная | Ліп.30 | 20 | 200 |
| бизнес | однократная | Кас.30 | 20 | 210 |
| бизнес | многократная | по приглашению | 7 | 150 € +кс |
| гостевая | однократная | по приглашению | 20 | 150 € +кс |
| Азия |
| Страна/Тип визы | Кратность | Пребывание | Оформление | Стоимость |
| Гонконг |
| туристическая | однократная | 14 дней | 6 | 129 |
| туристическая | однократная | 14 дней | 2 | 150 |
| туристическая | двухкратная | 14 дней | 1 | 170 |
| Израиль |
| туристическая | однократная | 15/90 | 4 | 300 |
| Индия |
| туристическая | однократная | 90 дней | 1 | 150 |
| туристическая | однократная | 90/90 | 10 | 99 |
| туристическая | двухкратная | 90 дней | 1 | 170 |
| Китай |
| туристическая | однократная | 30 дней | 6 | 120 |
| туристическая | однократная | до 30 дней | 1 | 180 |
| туристическая | однократная | до 30 дней | 3 | 140 |
| туристическая | однократная | по прилету в Пекин | 0 | 200 € +кс |
| бизнес | однократная | 90 дней | 7 | 120 |
| бизнес | однократная | 180 дней | 7 | 140 |
| бизнес | двухкратная | 60 дней | 7 | 170 |
| бизнес | двухкратная | 90 дней | 7 | 210 |
| бизнес | многократная | 360 дней | 7 | 460 |
| бизнес | многократная | 180 дней | 7 | 310 |
| бизнес | однократная | 90 дней | 1 | 180 |
| бизнес | однократная | 180 дней | 1 | 200 |
| бизнес | двухкратная | 60 дней | 1 | 240 |
| бизнес | двухкратная | 90 дней | 1 | 280 |
| бизнес | многократная | 180 дней | 1 | 370 |
| бизнес | многократная | 360 дней | 1 | 530 |
Простой рекламный ход - печать на холсте логотипа компании. Печать на холсте - эффективно и модно!
Охрана фирм: ЧОП, цены и контактная информация на сайте. Посмотрите весь спектр оказываемых услуг ЧОП прямо сейчас!
|
|
|